音威子府行 | |||
---|---|---|---|
■ | 名寄 | 19:30発 |
|
■ | 日進(北海道) | 19:36発 |
|
■ | 北星 | 19:45発 |
|
■ | 智恵文 | 19:48発 |
|
■ | 智北 | 19:52発 |
|
■ | 南美深 | 19:56発 |
|
■ | 美深 | 20:12発 |
|
■ | 初野 | 20:16発 |
|
■ | 紋穂内 | 20:21発 |
|
■ | 恩根内 | 20:29発 |
|
■ | 豊清水 | 20:35発 |
|
■ | 天塩川温泉 | 20:40発 |
|
■ | 咲来 | 20:44発 |
|
■ | 音威子府 | 20:50着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴