国府津行 | |||
---|---|---|---|
■ | 小金井 | 06:16発 |
|
■ | 小山 | 06:24発 |
|
■ | 間々田 | 06:31発 |
|
■ | 野木 | 06:35発 |
|
■ | 古河 | 06:39発 |
|
■ | 栗橋 | 06:46発 |
|
■ | 東鷲宮 | 06:51発 |
|
■ | 久喜 | 06:54発 |
|
■ | 新白岡 | 06:58発 |
|
■ | 白岡 | 07:01発 |
|
■ | 蓮田 | 07:06発 |
|
■ | 東大宮 | 07:10発 |
|
■ | 土呂 | 07:13発 |
|
■ | 大宮(埼玉) | 07:18発 |
|
■ | さいたま新都心 | 07:21発 |
|
■ | 浦和 | 07:26発 |
|
■ | 赤羽 | 07:35発 |
![]() ![]() |
■ | 尾久 | 07:40発 |
![]() ![]() |
■ | 上野 | 07:47発 |
![]() ![]() |
■ | 東京 | 07:53発 |
![]() ![]() ![]() |
■ | 新橋 | 07:57発 |
|
■ | 品川 | 08:02発 |
|
■ | 川崎 | 08:11発 |
|
■ | 横浜 | 08:20発 |
|
■ | 戸塚 | 08:31発 |
|
■ | 大船 | 08:36発 |
|
■ | 藤沢 | 08:41発 |
|
■ | 辻堂 | 08:44発 |
|
■ | 茅ヶ崎 | 08:48発 |
|
■ | 平塚 | 08:53発 |
|
■ | 大磯 | 08:57発 |
|
■ | 二宮 | 09:02発 |
|
■ | 国府津 | 09:06着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴