関西空港行 | |||
---|---|---|---|
■ | 南海難波 | 15:38発 |
|
■ | 新今宮 | 15:40発 |
|
■ | 天下茶屋 | 15:42発 |
|
■ | 堺 | 15:49発 |
|
■ | 羽衣 | 15:54発 |
|
■ | 泉大津 | 15:58発 |
|
■ | 春木 | 16:01発 |
|
■ | 岸和田 | 16:04発 |
|
■ | 貝塚(大阪) | 16:07発 |
|
■ | 泉佐野 | 16:13発 |
|
■ | りんくうタウン | 16:16発 |
|
■ | 関西空港 | 16:22着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。