関西空港行 | |||
---|---|---|---|
■ | 南海難波 | 15:23発 |
|
■ | 新今宮 | 15:25発 |
|
■ | 天下茶屋 | 15:27発 |
|
■ | 堺 | 15:34発 |
|
■ | 羽衣 | 15:39発 |
|
■ | 泉大津 | 15:43発 |
|
■ | 春木 | 15:47発 |
|
■ | 岸和田 | 15:50発 |
|
■ | 貝塚(大阪) | 15:53発 |
|
■ | 泉佐野 | 15:59発 |
|
■ | りんくうタウン | 16:02発 |
|
■ | 関西空港 | 16:08着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。