関西空港行 | |||
---|---|---|---|
■ | 南海難波 | 13:08発 |
|
■ | 新今宮 | 13:10発 |
|
■ | 天下茶屋 | 13:12発 |
|
■ | 堺 | 13:19発 |
|
■ | 羽衣 | 13:24発 |
|
■ | 泉大津 | 13:28発 |
|
■ | 春木 | 13:32発 |
|
■ | 岸和田 | 13:34発 |
|
■ | 貝塚(大阪) | 13:38発 |
|
■ | 泉佐野 | 13:43発 |
|
■ | りんくうタウン | 13:46発 |
|
■ | 関西空港 | 13:52着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。