関西空港行 | |||
---|---|---|---|
■ | 南海難波 | 12:23発 |
|
■ | 新今宮 | 12:25発 |
|
■ | 天下茶屋 | 12:27発 |
|
■ | 堺 | 12:34発 |
|
■ | 羽衣 | 12:39発 |
|
■ | 泉大津 | 12:43発 |
|
■ | 春木 | 12:47発 |
|
■ | 岸和田 | 12:50発 |
|
■ | 貝塚(大阪) | 12:53発 |
|
■ | 泉佐野 | 12:59発 |
|
■ | りんくうタウン | 13:02発 |
|
■ | 関西空港 | 13:08着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。