南海難波行 | |||
---|---|---|---|
■ | 泉佐野 | 12:49発 |
|
■ | 貝塚(大阪) | 12:54発 |
|
■ | 岸和田 | 12:57発 |
|
■ | 春木 | 12:59発 |
|
■ | 泉大津 | 13:03発 |
|
■ | 羽衣 | 13:07発 |
|
■ | 堺 | 13:13発 |
|
■ | 天下茶屋 | 13:19発 |
|
■ | 新今宮 | 13:22発 |
|
■ | 南海難波 | 13:25着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。