松戸行 | |||
---|---|---|---|
■ | 京成津田沼 | 23:29発 |
|
■ | 新津田沼 | 23:32発 |
|
■ | 前原 | 23:34発 |
|
■ | 薬園台 | 23:36発 |
|
■ | 習志野 | 23:38発 |
|
■ | 北習志野 | 23:39発 |
|
■ | 高根木戸 | 23:41発 |
|
■ | 高根公団 | 23:42発 |
|
■ | 滝不動 | 23:44発 |
|
■ | 三咲 | 23:45発 |
|
■ | 二和向台 | 23:47発 |
|
■ | 鎌ヶ谷大仏 | 23:48発 |
|
■ | 初富 | 23:51発 |
|
■ | 新鎌ヶ谷 | 23:53発 |
|
■ | 北初富 | 23:54発 |
|
■ | くぬぎ山 | 23:57発 |
|
■ | 元山(千葉) | 23:58発 |
|
■ | 五香 | 00:00発 |
|
■ | 常盤平 | 00:02発 |
|
■ | 八柱 | 00:05発 |
|
■ | みのり台 | 00:06発 |
|
■ | 松戸新田 | 00:07発 |
|
■ | 上本郷 | 00:08発 |
|
■ | 松戸 | 00:11着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。