港南車庫前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 上大岡駅前 | 14:02発 |
|
■ | 関の下 | 14:04発 |
|
■ | 笹下港南中央通 | 14:05発 |
|
■ | 港南区総合庁舎前 | 14:06発 |
|
■ | 吉原 | 14:08発 |
|
■ | 新吉原橋 | 14:09発 |
|
■ | 日野公園墓地入口 | 14:10発 |
|
■ | 日野中央公園入口 | 14:11発 |
|
■ | 日野小学校前 | 14:13発 |
|
■ | 日野 | 14:14発 |
|
■ | 清水橋 | 14:16発 |
|
■ | 金井 | 14:17発 |
|
■ | 藤ヶ沢 | 14:18発 |
|
■ | 港南車庫入口 | 14:19発 |
|
■ | 港南車庫前 | 14:23着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴