港南車庫前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 上大岡駅前 | 17:04発 |
|
■ | 関の下 | 17:06発 |
|
■ | 笹下港南中央通 | 17:07発 |
|
■ | 港南区総合庁舎前 | 17:08発 |
|
■ | 吉原 | 17:10発 |
|
■ | 新吉原橋 | 17:11発 |
|
■ | 日野公園墓地入口 | 17:12発 |
|
■ | 日野中央公園入口 | 17:13発 |
|
■ | 日野小学校前 | 17:15発 |
|
■ | 日野 | 17:16発 |
|
■ | 清水橋 | 17:18発 |
|
■ | 金井 | 17:19発 |
|
■ | 藤ヶ沢 | 17:20発 |
|
■ | 港南車庫入口 | 17:21発 |
|
■ | 港南車庫前 | 17:25着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴