立川行 | |||
---|---|---|---|
■ | 川崎 | 19:47発 |
|
■ | 尻手 | 19:50発 |
|
■ | 矢向 | 19:51発 |
|
■ | 鹿島田 | 19:54発 |
|
■ | 平間 | 19:55発 |
|
■ | 向河原 | 19:57発 |
|
■ | 武蔵小杉 | 19:59発 |
|
■ | 武蔵中原 | 20:02発 |
|
■ | 武蔵新城 | 20:04発 |
|
■ | 武蔵溝ノ口 | 20:06発 |
|
■ | 津田山 | 20:08発 |
|
■ | 久地 | 20:10発 |
|
■ | 宿河原 | 20:12発 |
|
■ | 登戸 | 20:15発 |
|
■ | 中野島(神奈川) | 20:17発 |
|
■ | 稲田堤 | 20:19発 |
|
■ | 矢野口 | 20:22発 |
|
■ | 稲城長沼 | 20:24発 |
|
■ | 南多摩 | 20:26発 |
|
■ | 府中本町 | 20:29発 |
|
■ | 分倍河原 | 20:31発 |
|
■ | 西府 | 20:33発 |
|
■ | 谷保 | 20:36発 |
|
■ | 矢川 | 20:38発 |
|
■ | 西国立 | 20:40発 |
|
■ | 立川 | 20:42着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴