新宿行 | |||
---|---|---|---|
■ | 片瀬江ノ島 | 13:29発 |
|
■ | 藤沢 | 13:40発 |
|
■ | 湘南台 | 13:46発 |
|
■ | 大和(神奈川) | 13:53発 |
|
■ | 中央林間 | 13:58発 |
|
■ | 相模大野 | 14:03発 |
|
■ | 町田 | 14:06発 |
|
■ | 新百合ヶ丘 | 14:15発 |
|
■ | 登戸 | 14:22発 |
|
■ | 下北沢 | 14:30発 |
|
■ | 代々木上原 | 14:33発 |
|
■ | 新宿 | 14:37着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。