片瀬江ノ島行 | |||
---|---|---|---|
■ | 相模大野 | 14:01発 |
|
■ | 東林間 | 14:04発 |
|
■ | 中央林間 | 14:06発 |
|
■ | 南林間 | 14:08発 |
|
■ | 鶴間 | 14:09発 |
|
■ | 大和(神奈川) | 14:16発 |
|
■ | 桜ヶ丘 | 14:18発 |
|
■ | 高座渋谷 | 14:21発 |
|
■ | 長後 | 14:26発 |
|
■ | 湘南台 | 14:29発 |
|
■ | 六会日大前 | 14:31発 |
|
■ | 善行 | 14:33発 |
|
■ | 藤沢本町 | 14:36発 |
|
■ | 藤沢 | 14:42発 |
|
■ | 本鵠沼 | 14:44発 |
|
■ | 鵠沼海岸 | 14:46発 |
|
■ | 片瀬江ノ島 | 14:49着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。