片瀬江ノ島行 | |||
---|---|---|---|
■ | 相模大野 | 21:15発 |
|
■ | 東林間 | 21:17発 |
|
■ | 中央林間 | 21:19発 |
|
■ | 南林間 | 21:21発 |
|
■ | 鶴間 | 21:23発 |
|
■ | 大和(神奈川) | 21:26発 |
|
■ | 桜ヶ丘 | 21:28発 |
|
■ | 高座渋谷 | 21:31発 |
|
■ | 長後 | 21:33発 |
|
■ | 湘南台 | 21:36発 |
|
■ | 六会日大前 | 21:38発 |
|
■ | 善行 | 21:40発 |
|
■ | 藤沢本町 | 21:43発 |
|
■ | 藤沢 | 21:49発 |
|
■ | 本鵠沼 | 21:52発 |
|
■ | 鵠沼海岸 | 21:54発 |
|
■ | 片瀬江ノ島 | 21:56着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。