片瀬江ノ島行 | |||
---|---|---|---|
■ | 相模大野 | 16:01発 |
|
■ | 東林間 | 16:04発 |
|
■ | 中央林間 | 16:06発 |
|
■ | 南林間 | 16:08発 |
|
■ | 鶴間 | 16:09発 |
|
■ | 大和(神奈川) | 16:17発 |
|
■ | 桜ヶ丘 | 16:19発 |
|
■ | 高座渋谷 | 16:22発 |
|
■ | 長後 | 16:25発 |
|
■ | 湘南台 | 16:28発 |
|
■ | 六会日大前 | 16:30発 |
|
■ | 善行 | 16:32発 |
|
■ | 藤沢本町 | 16:35発 |
|
■ | 藤沢 | 16:44発 |
|
■ | 本鵠沼 | 16:46発 |
|
■ | 鵠沼海岸 | 16:48発 |
|
■ | 片瀬江ノ島 | 16:51着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。