品川行 | |||
---|---|---|---|
■ | 浦賀 | 17:58発 |
|
■ | 馬堀海岸 | 18:00発 |
|
■ | 京急大津 | 18:02発 |
|
■ | 堀ノ内 | 18:06発 |
|
■ | 県立大学(京急) | 18:08発 |
|
■ | 横須賀中央 | 18:10発 |
|
■ | 汐入 | 18:11発 |
|
■ | 逸見 | 18:13発 |
|
■ | 安針塚 | 18:15発 |
|
■ | 京急田浦 | 18:18発 |
|
■ | 追浜 | 18:20発 |
|
■ | 金沢八景 | 18:22発 |
|
■ | 金沢文庫 | 18:29発 |
|
■ | 能見台 | 18:31発 |
|
■ | 京急富岡 | 18:33発 |
|
■ | 杉田(神奈川) | 18:35発 |
|
■ | 屏風浦 | 18:37発 |
|
■ | 上大岡 | 18:40発 |
|
■ | 弘明寺(京急) | 18:42発 |
|
■ | 井土ヶ谷 | 18:44発 |
|
■ | 南太田 | 18:52発 |
|
■ | 黄金町 | 18:54発 |
|
■ | 日ノ出町 | 18:55発 |
|
■ | 戸部 | 18:57発 |
|
■ | 横浜 | 19:00発 |
|
■ | 神奈川 | 19:01発 |
|
■ | 仲木戸 | 19:03発 |
|
■ | 神奈川新町 | 19:05発 |
|
■ | 子安 | 19:07発 |
|
■ | 京急新子安 | 19:08発 |
|
■ | 生麦 | 19:10発 |
|
■ | 花月園前 | 19:12発 |
|
■ | 京急鶴見 | 19:19発 |
|
■ | 鶴見市場 | 19:21発 |
|
■ | 八丁畷 | 19:22発 |
|
■ | 京急川崎 | 19:25発 |
|
■ | 六郷土手 | 19:27発 |
![]() ![]() |
■ | 雑色 | 19:28発 |
![]() ![]() |
■ | 京急蒲田 | 19:31発 |
![]() ![]() |
■ | 梅屋敷(東京) | 19:32発 |
![]() ![]() |
■ | 大森町 | 19:33発 |
![]() ![]() |
■ | 平和島 | 19:37発 |
![]() ![]() |
■ | 大森海岸 | 19:39発 |
![]() ![]() |
■ | 立会川 | 19:40発 |
![]() ![]() |
■ | 鮫洲 | 19:44発 |
![]() ![]() |
■ | 青物横丁 | 19:45発 |
![]() ![]() |
■ | 新馬場 | 19:46発 |
![]() ![]() |
■ | 北品川 | 19:48発 |
![]() ![]() |
■ | 品川 | 19:49着 |
![]() ![]() |
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。