町田行 | |||
---|---|---|---|
■ | 片瀬江ノ島 | 00:10発 |
|
■ | 鵠沼海岸 | 00:12発 |
|
■ | 本鵠沼 | 00:14発 |
|
■ | 藤沢 | 00:21発 |
|
■ | 藤沢本町 | 00:24発 |
|
■ | 善行 | 00:26発 |
|
■ | 六会日大前 | 00:29発 |
|
■ | 湘南台 | 00:31発 |
|
■ | 長後 | 00:35発 |
|
■ | 高座渋谷 | 00:37発 |
|
■ | 桜ヶ丘 | 00:39発 |
|
■ | 大和(神奈川) | 00:42発 |
|
■ | 鶴間 | 00:45発 |
|
■ | 南林間 | 00:46発 |
|
■ | 中央林間 | 00:48発 |
|
■ | 東林間 | 00:50発 |
|
■ | 相模大野 | 00:54発 |
|
■ | 町田 | 00:56着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。