西菅田団地行 | |||
---|---|---|---|
■ | 白山高校 | 18:01発 |
|
■ | 白山坂上 | 18:02発 |
|
■ | 白山みどり | 18:03発 |
|
■ | 白山中央 | 18:04発 |
|
■ | 白山二丁目 | 18:05発 |
|
■ | 白山一丁目 | 18:07発 |
|
■ | 鴨居橋 | 18:08発 |
|
■ | 鴨居駅前 | 18:12発 |
|
■ | 東通 | 18:13発 |
|
■ | 南通[緑区] | 18:14発 |
|
■ | 原通 | 18:15発 |
|
■ | 菅田町 | 18:16発 |
|
■ | 西菅田団地入口 | 18:18発 |
|
■ | 西菅田団地 | 18:21着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴