飯坂温泉行 | |||
---|---|---|---|
■ | 福島(福島) | 09:00発 |
|
■ | 曽根田 | 09:01発 |
|
■ | 美術館図書館前 | 09:04発 |
|
■ | 岩代清水 | 09:07発 |
|
■ | 泉(福島交通) | 09:08発 |
|
■ | 上松川 | 09:10発 |
|
■ | 笹谷 | 09:12発 |
|
■ | 桜水 | 09:15発 |
|
■ | 平野(福島) | 09:17発 |
|
■ | 医王寺前 | 09:20発 |
|
■ | 花水坂 | 09:23発 |
|
■ | 飯坂温泉 | 09:25着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴