福島行 | |||
---|---|---|---|
■ | 飯坂温泉 | 08:15発 |
|
■ | 花水坂 | 08:16発 |
|
■ | 医王寺前 | 08:20発 |
|
■ | 平野(福島) | 08:23発 |
|
■ | 桜水 | 08:25発 |
|
■ | 笹谷 | 08:27発 |
|
■ | 上松川 | 08:29発 |
|
■ | 泉(福島交通) | 08:31発 |
|
■ | 岩代清水 | 08:32発 |
|
■ | 美術館図書館前 | 08:35発 |
|
■ | 曽根田 | 08:37発 |
|
■ | 福島(福島) | 08:39着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴