| < | Maxやまびこ103号 (仙台行) | はやて3号 (八戸行) | やまびこ205号 (仙台行) | はやて5号 (盛岡行) | Maxやまびこ105号 (仙台行) | やまびこ45号 (盛岡行) | > | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 東京 | 07:16発 | 07:36発 | 07:40発 | 07:56発 | 08:08発 | 08:20発 | |
| ■ | 上野 | 07:21着 07:22発 | 07:41着 07:42発 | 07:45着 07:46発 | 08:01着 08:02発 | 08:13着 08:14発 | 08:25着 08:26発 | |
| ■ | 大宮 | 07:40着 07:41発 | 08:01着 08:02発 | 08:05着 08:06発 | 08:21着 08:22発 | 08:33着 08:34発 | 08:45着 08:46発 | |
| ■ | 小山 | ↓ | ↓ | 08:22着 08:23発 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ■ | 宇都宮 | 08:06着 08:07発 | ↓ | 08:36着 08:37発 | ↓ | 08:58着 08:59発 | 09:12着 09:17発 | |
| ■ | 那須塩原 | ↓ | ↓ | 08:52着 08:56発 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ■ | 新白河 | ↓ | ↓ | 09:07着 09:07発 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ■ | 郡山 | 08:39着 08:40発 | ↓ | 09:20着 09:21発 | ↓ | 09:30着 09:31発 | 09:45着 09:46発 | |
| ■ | 福島 | 08:54着 08:59発 | ↓ | 09:35着 09:36発 | ↓ | 09:46着 09:51発 | 09:59着 10:00発 | |
| ■ | 白石蔵王 | 09:10着 09:11発 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:02着 10:03発 | ↓ | |
| ■ | 仙台 | 09:26着 | 09:17着 09:18発 | 10:00着 | 09:37着 09:44発 | 10:17着 | 10:21着 10:22発 | |
| ■ | 古川 | | ↓ | | 09:57着 09:58発 | | 10:36着 10:37発 | |
| ■ | くりこま高原 | | ↓ | | 10:06着 10:07発 | | 10:45着 10:46発 | |
| ■ | 一ノ関 | | ↓ | | 10:15着 10:16発 | | 10:55着 11:01発 | |
| ■ | 水沢江刺 | | ↓ | | 10:26着 10:26発 | | 11:10着 11:11発 | |
| ■ | 北上 | | ↓ | | 10:34着 10:34発 | | 11:19着 11:19発 | |
| ■ | 新花巻 | | ↓ | | 10:41着 10:42発 | | 11:27着 11:27発 | |
| ■ | 盛岡 | | 10:02着 10:06発 | | 10:53着 | | 11:39着 | |
| ■ | いわて沼宮内 | | ↓ | | | | | |
| ■ | 二戸 | | 10:27着 10:28発 | | | | | |
| ■ | 八戸 | | 10:39着 | | | | | |
| < | Maxやまびこ103号 (仙台行) | はやて3号 (八戸行) | やまびこ205号 (仙台行) | はやて5号 (盛岡行) | Maxやまびこ105号 (仙台行) | やまびこ45号 (盛岡行) | > |
有効期間:2010/06/19~2010/10/31