| < | Maxやまびこ113号 (仙台行) | なすの255号 (郡山行) | やまびこ51号 (盛岡行) | はやて17号 (八戸行) | Maxやまびこ115号 (仙台行) | やまびこ209号 (仙台行) | > | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | 東京 | 11:08発 | 11:20発 | 11:40発 | 11:56発 | 12:08発 | 12:20発 | |
| ■ | 上野 | 11:13着 11:14発 | 11:25着 11:26発 | 11:45着 11:46発 | 12:01着 12:02発 | 12:13着 12:14発 | 12:25着 12:26発 | |
| ■ | 大宮 | 11:33着 11:34発 | 11:45着 11:46発 | 12:05着 12:06発 | 12:21着 12:22発 | 12:33着 12:34発 | 12:45着 12:46発 | |
| ■ | 小山 | ↓ | 12:02着 12:03発 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:02着 13:03発 | |
| ■ | 宇都宮 | 11:58着 11:59発 | 12:14着 12:17発 | 12:29着 12:30発 | ↓ | 12:58着 12:59発 | 13:14着 13:17発 | |
| ■ | 那須塩原 | ↓ | 12:34着 12:35発 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:34着 13:35発 | |
| ■ | 新白河 | ↓ | 12:46着 12:50発 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:46着 13:50発 | |
| ■ | 郡山 | 12:30着 12:31発 | 13:03着 | 12:57着 12:58発 | ↓ | 13:30着 13:31発 | 14:03着 14:09発 | |
| ■ | 福島 | 12:46着 12:51発 | | 13:11着 13:12発 | ↓ | 13:46着 13:51発 | 14:24着 14:25発 | |
| ■ | 白石蔵王 | 13:02着 13:03発 | | ↓ | ↓ | 14:02着 14:03発 | ↓ | |
| ■ | 仙台 | 13:17着 | | 13:33着 13:42発 | 13:37着 13:38発 | 14:17着 | 14:48着 | |
| ■ | 古川 | | | 13:55着 13:56発 | ↓ | | | |
| ■ | くりこま高原 | | | 14:04着 14:05発 | ↓ | | | |
| ■ | 一ノ関 | | | 14:13着 14:14発 | ↓ | | | |
| ■ | 水沢江刺 | | | 14:24着 14:24発 | ↓ | | | |
| ■ | 北上 | | | 14:32着 14:33発 | ↓ | | | |
| ■ | 新花巻 | | | 14:40着 14:40発 | ↓ | | | |
| ■ | 盛岡 | | | 14:52着 | 14:22着 14:26発 | | | |
| ■ | いわて沼宮内 | | | | ↓ | | | |
| ■ | 二戸 | | | | ↓ | | | |
| ■ | 八戸 | | | | 14:55着 | | | |
| < | Maxやまびこ113号 (仙台行) | なすの255号 (郡山行) | やまびこ51号 (盛岡行) | はやて17号 (八戸行) | Maxやまびこ115号 (仙台行) | やまびこ209号 (仙台行) | > |
有効期間:2010/06/19~2010/10/31