経路1 | 19:10発 → 19:41着 | 31分 | 乗換 1回 | 199円 |
![]() |
経路2 | 19:10発 → (19:41)着 | 31分 | 乗換 1回 | 199円 |
![]() ![]() |
経路3 | 19:10発 → 19:41着 | 31分 | 乗換 2回 | 199円 |
![]() |
経路4 | 19:10発 → 19:41着 | 31分 | 乗換 1回 | 199円 |
![]() |
経路5 | 19:10発 → (19:46)着 | 36分 | 乗換 2回 | 199円 |
![]() ![]() |
運行情報 | 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 |
---|
路線情報 | 【対応済】東京メトロ丸ノ内線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ有楽町線 1/20~ 終電繰り上げ等 |
---|
運行情報 | 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ日比谷線 |
---|
路線情報 | 【対応済】東京メトロ丸ノ内線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ日比谷線 1/20~ 終電繰り上げ等 |
---|
運行情報 | 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ銀座線 東京メトロ有楽町線 |
---|
路線情報 | 【対応済】東京メトロ丸ノ内線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ銀座線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ有楽町線 1/20~ 終電繰り上げ等 |
---|
運行情報 | 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ有楽町線 |
---|
路線情報 | 【対応済】東京メトロ丸ノ内線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ有楽町線 1/20~ 終電繰り上げ等 |
---|
運行情報 | 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ銀座線 東京メトロ日比谷線 |
---|
路線情報 | 【対応済】東京メトロ丸ノ内線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ銀座線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ日比谷線 1/20~ 終電繰り上げ等 |
---|
経路 | 乗車位置 | 運賃 | 指定席/料金 | 距離 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
西新宿 |
2番線発
|
時刻表
構内図
路線図
地図
クーポン グルメ | |||||
19:10-19:22
12分 |
![]() |
3~6号車 | 199円 | 5.0km | ||||
乗換1分 待ち0分 |
赤坂見附 | 対面乗換 |
4番線着
3番線発
|
時刻表
構内図
路線図
地図
クーポン グルメ | ||||
19:23-19:31
8分 |
![]() |
3~5号車 | ↓ | 3.2km | ||||
乗換3分 待ち4分 |
銀座 | 改札内乗換 |
2番線着
6番線発
|
時刻表
構内図
路線図
地図
クーポン グルメ | ||||
19:38-19:41
3分 |
![]() |
1・7号車 | ↓ | 1.0km | ||||
築地 |
2番線着
|
構内図
路線図
地図
クーポン グルメ | ||||||
(19:41)-(19:46)
5分 |
![]() |
徒歩
|
||||||
![]() |
新富町(東京) |
構内図
路線図
地図
ホテル クーポン グルメ |