経路1 | 07:25発 → 08:10着 | 45分 | 乗換 2回 | 242円 |
![]() |
経路2 | 07:21発 → 08:10着 | 49分 | 乗換 1回 | 242円 |
![]() |
経路3 | 07:25発 → 08:15着 | 50分 | 乗換 2回 | 577円 |
![]() ![]() |
経路4 | 07:25発 → 08:21着 | 56分 | 乗換 2回 | 242円 |
![]() |
経路5 | 07:25発 → 08:24着 | 59分 | 乗換 3回 | 242円 |
![]() |
運行情報 | 東京メトロ副都心線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ東西線 |
---|
路線情報 | 【対応済】東京メトロ副都心線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ有楽町線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ丸ノ内線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ東西線 1/20~ 終電繰り上げ等 |
---|
運行情報 | 東京メトロ有楽町線 東京メトロ東西線 |
---|
路線情報 | 【対応済】東京メトロ有楽町線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ東西線 1/20~ 終電繰り上げ等 |
---|
運行情報 | 東京メトロ副都心線 東京メトロ有楽町線 東京メトロ東西線 |
---|
路線情報 | 【対応済】東京メトロ副都心線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ有楽町線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】山手線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ東西線 1/20~ 終電繰り上げ等 |
---|
運行情報 | 東京メトロ副都心線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ東西線 |
---|
路線情報 | 【対応済】東京メトロ副都心線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ丸ノ内線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ東西線 1/20~ 終電繰り上げ等 |
---|
運行情報 | 東京メトロ副都心線 東京メトロ丸ノ内線 東京メトロ南北線 東京メトロ東西線 |
---|
路線情報 | 【対応済】東京メトロ副都心線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ丸ノ内線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ南北線 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】中央・総武線各停 1/20~ 終電繰り上げ等 【対応済】東京メトロ東西線 1/20~ 終電繰り上げ等 |
---|
経路 | 乗車位置 | 運賃 | 指定席/料金 | 距離 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
平和台(東京) |
1番線発
|
時刻表
構内図
路線図
地図
グルメ | |||||
07:25-07:41
16分 |
![]() |
中・後 | 242円 | 11.2km | ||||
乗換3分 待ち1分 |
新宿三丁目 | 構内乗換 |
3番線着
2番線発
|
時刻表
構内図
路線図
地図
クーポン グルメ | ||||
07:45-07:51
6分 |
![]() |
後/1号車 | ↓ | 2.6km | ||||
乗換4分 待ち2分 |
四ッ谷 | 構内乗換 |
2番線着
3番線発
|
時刻表
構内図
路線図
地図
クーポン グルメ | ||||
07:57-08:00
3分 |
![]() |
前/1号車 | ↓ | 2.1km | ||||
乗換5分 待ち1分 |
飯田橋 | 構内乗換 |
5番線着
1番線発
|
時刻表
構内図
路線図
地図
クーポン グルメ | ||||
08:06-08:24
18分 |
![]() |
2・9号車 | ↓ | 7.8km | ||||
![]() |
東陽町 |
1番線着
|
構内図
路線図
地図
ホテル クーポン グルメ |