IR情報
財務情報
連結財務ハイライト
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益/
1株当たり当期純利益
総資産額
純資産額/
1株当たり純資産額
| 区分 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高(千円) | 3,004,958 | 2,928,239 | 2,834,256 |
| 営業利益(千円) | 131 | △189,672 | 45,658 |
| 経常利益(千円) | 67,426 | △166,309 | 258,244 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | △195,857 | △118,539 | 261,735 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △38.40 | △23.24 | 51.31 |
| 総資産額(千円) | 5,704,699 | 5,296,453 | 5,502,462 | 純資産額(千円) | 4,660,318 | 4,422,786 | 4,602,885 |
| 1株当たり純資産額(円) | 908.06 | 863.47 | 898.56 |
