福井駅行 | |||
---|---|---|---|
■ | 福井駅 | 06:40発 |
|
■ | 駅前大通り(福井) | 06:41発 |
|
■ | 毛矢町 | 06:42発 |
|
■ | 福井商工会議所 | 06:43発 |
|
■ | 木田四ツ辻 | 06:44発 |
|
■ | みのり二丁目 | 06:45発 |
|
■ | 赤十字前 | 06:46発 |
|
■ | 月見町 | 06:46発 |
|
■ | 南福井 | 06:47発 |
|
■ | 花堂 | 06:48発 |
|
■ | 大町口 | 06:49発 |
|
■ | ベル前 | 06:51発 |
|
■ | 舞屋口 | 06:52発 |
|
■ | 福南団地入口 | 06:53発 |
|
■ | 福井南警察署前 | 06:54発 |
|
■ | 江守中 | 06:54発 |
|
■ | 種池 | 06:55発 |
|
■ | 種池郵便局前 | 06:56発 |
|
■ | 渕 | 06:57発 |
|
■ | 渕団地入口 | 06:57発 |
|
■ | 社中央 | 06:58発 |
|
■ | 福井市農協前 | 06:59発 |
|
■ | 福新町一丁目 | 07:00発 |
|
■ | 運動公園南門 | 07:01発 |
|
■ | 福新町五丁目 | 07:01発 |
|
■ | 運動公園南口 | 07:02発 |
|
■ | 運動公園一丁目 | 07:03発 |
|
■ | 運動公園北口 | 07:04発 |
|
■ | 運動公園三丁目 | 07:04発 |
|
■ | 道守高校 | 07:05発 |
|
■ | 狐橋 | 07:06発 |
|
■ | 社北小学校前 | 07:07発 |
|
■ | 若杉 | 07:08発 |
|
■ | 渡団地入口 | 07:08発 |
|
■ | 加茂河原三丁目 | 07:09発 |
|
■ | 加茂河原二丁目 | 07:09発 |
|
■ | 福井競輪場前 | 07:11発 |
|
■ | 明里町 | 07:11発 |
|
■ | 有楽町本町 | 07:12発 |
|
■ | 有楽町 | 07:13発 |
|
■ | 久保町 | 07:14発 |
|
■ | 本町角 | 07:15発 |
|
■ | 福井銀行本店前 | 07:17発 |
|
■ | 駅前大通り(福井) | 07:19発 |
|
■ | 福井駅 | 07:21着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。