室積公園口行 | |||
---|---|---|---|
■ | 光駅 | 15:46発 |
|
■ | 虹ケ浜1丁目 | 15:47発 |
|
■ | 西河原 | 15:48発 |
|
■ | 筒井(光市) | 15:48発 |
|
■ | 浅江町 | 15:49発 |
|
■ | 浅江千歳橋 | 15:50発 |
|
■ | 島田市 | 15:51発 |
|
■ | 光市役所前 | 15:53発 |
|
■ | 光郵便局前 | 15:54発 |
|
■ | 光警察署前 | 15:55発 |
|
■ | 北河畑 | 15:56発 |
|
■ | 戸仲 | 15:57発 |
|
■ | 新宮(光市) | 15:58発 |
|
■ | 西新開 | 15:59発 |
|
■ | 千坊台口 | 16:00発 |
|
■ | 千坊台 | 16:01発 |
|
■ | 千坊台中 | 16:01発 |
|
■ | 千坊台上 | 16:02発 |
|
■ | 西新開 | 16:04発 |
|
■ | 室積新開 | 16:05発 |
|
■ | 東部いこいの家前 | 16:05発 |
|
■ | 松原口 | 16:06発 |
|
■ | 中松原 | 16:06発 |
|
■ | 室積西ノ浜 | 16:07発 |
|
■ | 室積 | 16:08発 |
|
■ | 室積小学校前 | 16:10発 |
|
■ | 山根町 | 16:11発 |
|
■ | 室積公園口 | 16:14着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴