瀬戸駅前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 藤が丘[名古屋市] | 21:53発 |
|
■ | 南原山 | 21:57発 |
|
■ | 塚田 | 21:58発 |
|
■ | 作田 | 21:59発 |
|
■ | 長久手口 | 22:00発 |
|
■ | はなみずき通南 | 22:01発 |
|
■ | 長久手郵便局 | 22:02発 |
|
■ | 東長久手 | 22:03発 |
|
■ | 長久手消防署 | 22:05発 |
|
■ | 長久手市役所 | 22:07発 |
|
■ | 岩作 | 22:08発 |
|
■ | 熊張 | 22:09発 |
|
■ | 長久手大草 | 22:11発 |
|
■ | 山の田 | 22:12発 |
|
■ | 本地口 | 22:14発 |
|
■ | 菱野 | 22:16発 |
|
■ | 赤重 | 22:17発 |
|
■ | 新郷町 | 22:19発 |
|
■ | 水無瀬中学校前 | 22:20発 |
|
■ | 瀬戸警察署前 | 22:21発 |
|
■ | 新開地 | 22:23発 |
|
■ | 瀬戸駅前 | 22:27着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。