名鉄東岡崎駅行 | |||
---|---|---|---|
■ | JR岡崎駅 | 16:40発 |
|
■ | 柱曙 | 16:42発 |
|
■ | 東楽園口 | 16:43発 |
|
■ | 南公園北 | 16:44発 |
|
■ | 庄司田 | 16:45発 |
|
■ | 総合学習センター北 | 16:46発 |
|
■ | たつみ幼稚園前 | 16:47発 |
|
■ | 緑丘[岡崎市] | 16:49発 |
|
■ | ひばり公園前 | 16:50発 |
|
■ | 緑丘小学校前 | 16:51発 |
|
■ | 高年者センター | 16:52発 |
|
■ | 美合入込西 | 16:53発 |
|
■ | 美合入込 | 16:54発 |
|
■ | 県立専門校前 | 16:55発 |
|
■ | 平地 | 16:56発 |
|
■ | 美合駅 | 17:00発 |
|
■ | 東美合 | 17:01発 |
|
■ | 西美合 | 17:02発 |
|
■ | 美川中学前 | 17:03発 |
|
■ | 大平 | 17:05発 |
|
■ | 大平西町 | 17:06発 |
|
■ | 市営住宅前[岡崎市] | 17:08発 |
|
■ | 洞町 | 17:09発 |
|
■ | 愛知病院 | 17:12発 |
|
■ | 愛知病院前 | 17:13発 |
|
■ | 東公園口 | 17:15発 |
|
■ | 西欠町 | 17:16発 |
|
■ | 岡崎げんき館前 | 17:17発 |
|
■ | 中町[岡崎市] | 17:18発 |
|
■ | 徳王神社前 | 17:19発 |
|
■ | 市役所口[岡崎市] | 17:20発 |
|
■ | 中伝馬 | 17:21発 |
|
■ | 篭田公園前 | 17:22発 |
|
■ | 康生町 | 17:23発 |
|
■ | 殿橋 | 17:25発 |
|
■ | 明大寺町 | 17:26発 |
|
■ | 名鉄東岡崎駅 | 17:30着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。