棚倉駅前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 山本 | 09:15発 |
|
■ | 山口[棚倉町] | 09:16発 |
|
■ | 小山田[棚倉町] | 09:17発 |
|
■ | 居出金 | 09:18発 |
|
■ | 公民館前[棚倉町] | 09:19発 |
|
■ | 平塩 | 09:20発 |
|
■ | 平塩上 | 09:21発 |
|
■ | 山本不動尊 | 09:23発 |
|
■ | 平塩上 | 09:25発 |
|
■ | 平塩 | 09:26発 |
|
■ | 高瀬 | 09:26発 |
|
■ | 薬師堂[棚倉町] | 09:27発 |
|
■ | 中の内[棚倉町] | 09:28発 |
|
■ | 手沢入口 | 09:29発 |
|
■ | 蛭内 | 09:30発 |
|
■ | 近津南 | 09:32発 |
|
■ | 近津小学校 | 09:32発 |
|
■ | 近津駅前 | 09:32発 |
|
■ | 豊岡入口 | 09:33発 |
|
■ | 近津局前 | 09:34発 |
|
■ | 鶴生 | 09:34発 |
|
■ | 流れ下 | 09:35発 |
|
■ | 流れ | 09:35発 |
|
■ | 棚倉営業所 | 09:36発 |
|
■ | 棚倉警察署前 | 09:37発 |
|
■ | 棚倉下町 | 09:38発 |
|
■ | 鉄砲町[棚倉町] | 09:38発 |
|
■ | 古町下 | 09:39発 |
|
■ | 古町三丁目 | 09:39発 |
|
■ | 古町二丁目 | 09:40発 |
|
■ | 古町一丁目 | 09:40発 |
|
■ | 棚倉小学校 | 09:41発 |
|
■ | 新町[棚倉町] | 09:42発 |
|
■ | 棚倉駅前 | 09:42着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴