塩浜営業所前行 | |||
---|---|---|---|
■ | 川崎駅 | 09:54発 |
|
■ | 川崎小学校前 | 09:56発 |
|
■ | 川崎運送前 | 09:57発 |
|
■ | 渡田新町 | 09:58発 |
|
■ | 渡田向町 | 09:58発 |
|
■ | 渡田三丁目 | 09:59発 |
|
■ | 成就院前 | 10:00発 |
|
■ | 小田栄 | 10:01発 |
|
■ | 渡田小学校前 | 10:02発 |
|
■ | 鋼管通三丁目 | 10:04発 |
|
■ | JFE前 | 10:06発 |
|
■ | 浜町二丁目 | 10:06発 |
|
■ | 浜町四丁目 | 10:07発 |
|
■ | 桜橋 | 10:08発 |
|
■ | 桜本 | 10:09発 |
|
■ | 臨港警察署前 | 10:10発 |
|
■ | 四谷 | 10:11発 |
|
■ | 四谷下町 | 10:14発 |
|
■ | 塩浜営業所前 | 10:20着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。