京阪守口市駅行 | |||
---|---|---|---|
■ | 鶴見緑地 | 11:37発 |
|
■ | 焼野 | 11:40発 |
|
■ | 錦通住宅 | 11:41発 |
|
■ | 東郷通 | 11:44発 |
|
■ | 寺方東 | 11:45発 |
|
■ | 寺方府営住宅前 | 11:46発 |
|
■ | 寺方本通一丁目 | 11:47発 |
|
■ | 西郷通南 | 11:49発 |
|
■ | 西郷通 | 11:50発 |
|
■ | 東光本通 | 11:51発 |
|
■ | 東光町 | 11:52発 |
|
■ | 大枝公園前 | 11:53発 |
|
■ | 守口市駅西口 | 11:55発 |
|
■ | 京阪守口市駅 | 11:58着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴