下秋和車庫行 | |||
---|---|---|---|
■ | 青木バスターミナル | 18:40発 |
|
■ | 細谷 | 18:40発 |
|
■ | 村松 | 18:41発 |
|
■ | 工場団地前 | 18:42発 |
|
■ | 殿戸 | 18:43発 |
|
■ | 当郷 | 18:44発 |
|
■ | 出浦上町 | 18:45発 |
|
■ | 出浦 | 18:46発 |
|
■ | 寺軒町 | 18:47発 |
|
■ | 白銀 | 18:48発 |
|
■ | 花の木 | 18:49発 |
|
■ | 川西小学校前 | 18:50発 |
|
■ | 小泉 | 18:51発 |
|
■ | 横山入口 | 18:52発 |
|
■ | 古吉町 | 18:53発 |
|
■ | 吉田会館前 | 18:54発 |
|
■ | 福田 | 18:55発 |
|
■ | 宮嶋 | 18:56発 |
|
■ | 農協川辺支所前 | 18:57発 |
|
■ | 上田原駅前 | 18:58発 |
|
■ | 阪美精密前 | 18:59発 |
|
■ | 三ツ角 | 19:01発 |
|
■ | 三好町二丁目 | 19:02発 |
|
■ | 上田四中前 | 19:03発 |
|
■ | 三好町一丁目 | 19:04発 |
|
■ | アリオ上田入口 | 19:05発 |
|
■ | 上田駅前 | 19:09発 |
|
■ | 松尾町 | 19:11発 |
|
■ | 原町 | 19:12発 |
|
■ | 房山 | 19:13発 |
|
■ | 八幡(上田市) | 19:14発 |
|
■ | 花園 | 19:15発 |
|
■ | 西小学校入口 | 19:16発 |
|
■ | 常磐城 | 19:17発 |
|
■ | 生塚 | 19:18発 |
|
■ | 秋和 | 19:19発 |
|
■ | 下秋和 | 19:20発 |
|
■ | 下秋和車庫 | 19:21着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴