JR高槻駅南行 | |||
---|---|---|---|
■ | JR高槻駅南 | 09:35発 |
|
■ | 市役所前(高槻市) | 09:36発 |
|
■ | 阪急高槻駅 | 09:39発 |
|
■ | 天王町西 | 09:42発 |
|
■ | 天王町 | 09:43発 |
|
■ | 野田 | 09:45発 |
|
■ | 萩之庄南 | 09:46発 |
|
■ | 国道梶原 | 09:47発 |
|
■ | 梶原南 | 09:48発 |
|
■ | 井尻 | 09:49発 |
|
■ | 道鵜町北口 | 09:50発 |
|
■ | 道鵜町 | 09:55発 |
|
■ | 道鵜町北口 | 09:55発 |
|
■ | 井尻 | 09:56発 |
|
■ | 五領公民館前 | 09:57発 |
|
■ | 国道上牧西 | 09:59発 |
|
■ | 阪急上牧駅 | 10:04発 |
|
■ | 淀の原北 | 10:09発 |
|
■ | 淀の原南 | 10:10発 |
|
■ | 東上牧 | 10:11発 |
|
■ | 上牧南 | 10:13発 |
|
■ | 上牧中央 | 10:14発 |
|
■ | 上牧北 | 10:15発 |
|
■ | 阪急上牧駅 | 10:21発 |
|
■ | 国道上牧西 | 10:24発 |
|
■ | 五領公民館前 | 10:25発 |
|
■ | 井尻1 | 10:26発 |
|
■ | 道鵜町北口1 | 10:27発 |
|
■ | 道鵜町 | 10:30発 |
|
■ | 道鵜町北口2 | 10:30発 |
|
■ | 井尻2 | 10:31発 |
|
■ | 梶原南 | 10:33発 |
|
■ | 国道梶原 | 10:34発 |
|
■ | 萩之庄南 | 10:36発 |
|
■ | 野田 | 10:38発 |
|
■ | 天王町 | 10:39発 |
|
■ | 天王町西 | 10:40発 |
|
■ | 阪急高槻駅 | 10:44発 |
|
■ | 市役所前(高槻市) | 10:46発 |
|
■ | JR高槻駅南 | 10:55着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。
ダイヤ改正対応履歴