JR片倉駅行 | |||
---|---|---|---|
■ | JR片倉駅 | 08:15発 |
|
■ | 釜貫白山神社 | 08:16発 |
|
■ | 片倉かまぬき公園 | 08:16発 |
|
■ | 釜貫 | 08:17発 |
|
■ | 片倉まちの広場 | 08:17発 |
|
■ | 片倉台 | 08:18発 |
|
■ | 片倉台北 | 08:19発 |
|
■ | すずかけ公園入口 | 08:19発 |
|
■ | 片倉台慈眼寺南 | 08:19発 |
|
■ | 片倉台打越公園 | 08:23発 |
|
■ | 片倉台入口 | 08:24発 |
|
■ | 北野駅南口 | 08:27発 |
|
■ | 天龍寺 | 08:28発 |
|
■ | 北野天神 | 08:29発 |
|
■ | 岸田公園 | 08:30発 |
|
■ | 北野駅前通り | 08:31発 |
|
■ | 北野駅北口 | 08:35発 |
|
■ | 北野駅前通り | 08:35発 |
|
■ | 北野公園 | 08:36発 |
|
■ | 市場前 | 08:36発 |
|
■ | あったかホール | 08:45発 |
|
■ | 市場前 | 08:47発 |
|
■ | 春日橋北 | 08:48発 |
|
■ | 都営長沼12号棟前 | 08:49発 |
|
■ | 都営長沼14号棟前 | 08:49発 |
|
■ | 在宅サービスセンター | 08:53発 |
|
■ | 春日会館西 | 08:54発 |
|
■ | 春日橋南 | 08:55発 |
|
■ | 長沼山下公園 | 08:56発 |
|
■ | 長沼駅 | 08:57発 |
|
■ | 長沼公園北 | 08:58発 |
|
■ | ほたる公園 | 08:58発 |
|
■ | 日生自治会館 | 08:59発 |
|
■ | NEC団地北 | 09:03発 |
|
■ | 日本邸宅団地 | 09:04発 |
|
■ | ヒルサイドテラス前 | 09:05発 |
|
■ | NEC団地東 | 09:06発 |
|
■ | 日生団地 | 09:07発 |
|
■ | 長沼両田公園 | 09:08発 |
|
■ | ほたる公園 | 09:11発 |
|
■ | 長沼公園北 | 09:11発 |
|
■ | 長沼駅 | 09:12発 |
|
■ | 長沼山下公園 | 09:13発 |
|
■ | 春日橋南 | 09:14発 |
|
■ | 都営長沼12号棟前 | 09:15発 |
|
■ | 都営長沼14号棟前 | 09:15発 |
|
■ | 在宅サービスセンター | 09:18発 |
|
■ | 春日会館西 | 09:19発 |
|
■ | 春日橋北 | 09:20発 |
|
■ | 市場前1 | 09:20発 |
|
■ | あったかホール | 09:35発 |
|
■ | 市場前2 | 09:37発 |
|
■ | 北野公園 | 09:38発 |
|
■ | 北野駅前通り1 | 09:42発 |
|
■ | 北野駅北口 | 09:43発 |
|
■ | 北野駅前通り2 | 09:43発 |
|
■ | 岸田公園 | 09:44発 |
|
■ | 北野天神 | 09:45発 |
|
■ | 天龍寺 | 09:46発 |
|
■ | 北野駅南口 | 09:47発 |
|
■ | 片倉台入口 | 09:50発 |
|
■ | 片倉台打越公園 | 09:54発 |
|
■ | 片倉台慈眼寺南 | 09:54発 |
|
■ | すずかけ公園入口 | 09:54発 |
|
■ | 片倉台北 | 09:55発 |
|
■ | 片倉台 | 09:56発 |
|
■ | 片倉まちの広場 | 09:57発 |
|
■ | 釜貫 | 09:57発 |
|
■ | 片倉かまぬき公園 | 09:58発 |
|
■ | 釜貫白山神社 | 09:58発 |
|
■ | JR片倉駅 | 10:07着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。