真浦公園行 | |||
---|---|---|---|
■ | 宮港 | 08:45発 |
|
■ | 宮神社前 | 08:46発 |
|
■ | 三軒家 | 08:48発 |
|
■ | 赤坂 | 08:50発 |
|
■ | 破風 | 08:52発 |
|
■ | 堂崎 | 08:53発 |
|
■ | 中学校前(家島) | 08:54発 |
|
■ | 堂崎 | 08:55発 |
|
■ | 破風 | 08:56発 |
|
■ | 赤坂 | 08:58発 |
|
■ | 診療所前 | 09:00発 |
|
■ | 家島事務所前 | 09:02発 |
|
■ | 真浦クリニック前 | 09:05発 |
|
■ | 真浦公園 | 09:06着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。