潮見五丁目行 | |||
---|---|---|---|
■ | 駅前ターミナル(稚内駅) | 08:04発 |
|
■ | 稚内郵便局前 | 08:06発△ |
|
■ | 市役所前(稚内市) | 08:07発△ |
|
■ | 中央四丁目 | 08:08発△ |
|
■ | 港一丁目 | 08:09発△ |
|
■ | 港二丁目 | 08:10発△ |
|
■ | 消防署前(稚内市) | 08:11発△ |
|
■ | 港五丁目 | 08:11発△ |
|
■ | 南駅前[国道40号] | 08:12発 |
|
■ | 大黒三丁目[国道40号] | 08:13発△ |
|
■ | 大黒四丁目 | 08:14発 |
|
■ | 大黒五丁目[富岡線] | 08:16発△ |
|
■ | 潮見一丁目 | 08:17発△ |
|
■ | 栄二丁目 | 08:18発△ |
|
■ | 栄三丁目 | 08:18発 |
|
■ | 萩見一丁目 | 08:19発△ |
|
■ | 萩見三丁目 | 08:20発△ |
|
■ | 技術専門学院前(稚内市) | 08:21発△ |
|
■ | ユアーズ前 | 08:21発 |
|
■ | 富岡二丁目 | 08:22発△ |
|
■ | 富岡三丁目 | 08:23発△ |
|
■ | 富岡児童センター前 | 08:24発△ |
|
■ | 富岡五丁目 | 08:24発 |
|
■ | 北星学園前 | 08:25発△ |
|
■ | 萩見ニュータウン | 08:25発△ |
|
■ | 朝日入口 | 08:25発 |
|
■ | 萩見五丁目 | 08:27発△ |
|
■ | 萩見四丁目 | 08:29発△ |
|
■ | 潮見五丁目 | 08:34着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。