■ | 新潟駅前 | 17:30 発 |
|
■ | 駅前通[新潟駅] | 17:31 発 |
|
■ | 万代シテイ[BC前] | 17:34 発 |
|
■ | 本町(中央区) | 17:36 発 |
|
■ | 古町 | 17:38 発 |
|
■ | 東中通 | 17:40 発 |
|
■ | 市役所前(新潟市) | 17:44 発 |
|
■ | 白山浦 | 17:45 発 |
|
■ | 白山駅前 | 17:48 発 |
|
■ | 高校通(新潟) | 17:51 発 |
|
■ | 宮前通 | 17:52 発 |
|
■ | 第一高校前(新潟) | 17:58 発 |
|
■ | 東青山 | 18:02 発 |
|
■ | 平島 | 18:04 発 |
|
■ | 寺地 | 18:05 発 |
|
■ | 下山田 | 18:08 発 |
|
■ | 新潟ふるさと村 | 18:12 発 |
|
■ | 善久 | 18:14 発 |
|
■ | 大野仲町 | 18:19 発 |
|
■ | 大通一丁目 | 18:21 発 |
|
■ | 大通小学校前 | 18:23 発 |
|
■ | 大通南 | 18:25 発 |
|
■ | 大通ニュータウン | 18:26 発 |
|
■ | 大通黄金四丁目 | 18:28 発 |
|
■ | 大通黄金七丁目 | 18:30 発 |
|
■ | 上塩俵 | 18:33 発 |
|
■ | 山崎興野 | 18:35 発 |
|
■ | 北田中 | 18:36 発 |
|
■ | 根岸 | 18:37 発 |
|
■ | 保坂 | 18:38 発 |
|
■ | 十五間 | 18:39 発 |
|
■ | 鯵潟陽向台 | 18:40 発 |
|
■ | 白根農協前 | 18:41 発 |
|
■ | 能登 | 18:43 発 |
|
■ | 魚町 | 18:44 発 |
|
■ | 五の町 | 18:45 発 |
|
■ | 横町 | 18:46 発 |
|
■ | 白根桜町 | 18:48 発 |
|
■ | 日の出町(南区) | 18:50 発 |
|
■ | 緑が丘病院前 | 18:52 発 |
|
■ | 井隨口 | 18:54 発 |
|
■ | 潟東営業所 | 18:55 着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。