■ | 青山 | 12:05 発 |
|
■ | 東青山 | 12:06 発 |
|
■ | 東青山一丁目 | 12:08 発 |
|
■ | 小針二丁目 | 12:09 発 |
|
■ | 新潟医療センター前 | 12:10 発 |
|
■ | 小針五丁目 | 12:11 発 |
|
■ | 小針六丁目 | 12:12 発 |
|
■ | 小針八丁目 | 12:14 発 |
|
■ | 環境公社前 | 12:15 発 |
|
■ | 工業高校入口(新潟) | 12:16 発 |
|
■ | 小新中学前 | 12:17 発 |
|
■ | 小新大通団地 | 12:19 発 |
|
■ | 小新南 | 12:20 発 |
|
■ | 亀貝東 | 12:21 発 |
|
■ | 亀貝中央 | 12:26 着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。