■ | 新潟駅前 | 15:40 発 |
|
■ | 駅前通[新潟駅] | 15:41 発 |
|
■ | 万代シテイ[BC前] | 15:44 発 |
|
■ | 本町(中央区) | 15:46 発 |
|
■ | 古町 | 15:48 発 |
|
■ | 東中通 | 15:50 発 |
|
■ | 市役所前(新潟市) | 15:54 発 |
|
■ | 白山浦 | 15:55 発 |
|
■ | 白山駅前 | 15:57 発 |
|
■ | 高校通(新潟) | 15:59 発 |
|
■ | 宮前通 | 16:00 発 |
|
■ | 第一高校前(新潟) | 16:05 発 |
|
■ | 東青山 | 16:08 発 |
|
■ | 平島 | 16:10 発 |
|
■ | 寺地 | 16:11 発 |
|
■ | 下山田 | 16:14 発 |
|
■ | 新潟ふるさと村 | 16:18 発 |
|
■ | 善久 | 16:20 発 |
|
■ | 大野仲町 | 16:25 発 |
|
■ | 大通一丁目 | 16:27 発 |
|
■ | 大通小学校前 | 16:29 発 |
|
■ | 大通南 | 16:31 発 |
|
■ | 大通ニュータウン | 16:32 発 |
|
■ | 大通黄金四丁目 | 16:34 発 |
|
■ | 大通黄金七丁目 | 16:36 発 |
|
■ | 上塩俵 | 16:39 発 |
|
■ | 山崎興野 | 16:41 発 |
|
■ | 北田中 | 16:42 発 |
|
■ | 根岸 | 16:43 発 |
|
■ | 保坂 | 16:44 発 |
|
■ | 十五間 | 16:45 発 |
|
■ | 鯵潟陽向台 | 16:46 発 |
|
■ | 白根農協前 | 16:47 発 |
|
■ | 能登 | 16:49 発 |
|
■ | 魚町 | 16:50 発 |
|
■ | 五の町 | 16:51 発 |
|
■ | 横町 | 16:52 発 |
|
■ | 白根桜町 | 16:54 発 |
|
■ | 日の出町(南区) | 16:56 発 |
|
■ | 緑が丘病院前 | 16:58 発 |
|
■ | 井隨口 | 17:00 発 |
|
■ | 潟東営業所 | 17:01 着 |
|
△ … 終点や通過待ちの駅での着時刻や、一部の路面電車など詳細な時刻が公表されていない場合の推定時刻です。